<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bytech el blog tecnológico de Bytacora</title>
	<atom:link href="http://www.bytacora.es/byblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytacora.es/byblog</link>
	<description>Tecnología informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 14:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calcular coordenadas geográficas de un punto en Delphi utilizando objetos de Geomedia</title>
		<link>http://www.bytacora.es/byblog/geomedia/calcular-coordenadas-geograficas-de-un-punto-en-delphi-utilizando-objetos-de-geomedia/ </link>
		<comments>http://www.bytacora.es/byblog/geomedia/calcular-coordenadas-geograficas-de-un-punto-en-delphi-utilizando-objetos-de-geomedia/ #comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytacora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geomedia]]></category>
		<category><![CDATA[Coordenadas geográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[SIG]]></category>
		<category><![CDATA[WebMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytacora.es/byblog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ejemplo de código en Delphi que calcula las coordenadas geográficas de una geometría (a partir de su centroide) empleando objetos de Geomedia y realizando una transformación del datum ED50 al WGS84.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytacora.es/byblog/geomedia/calcular-coordenadas-geograficas-de-un-punto-en-delphi-utilizando-objetos-de-geomedia/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO, o cómo hacer que la aguja destaque en el pajar</title>
		<link>http://www.bytacora.es/byblog/seo/seo-o-como-hacer-que-la-aguja-destaque-en-el-pajar/ </link>
		<comments>http://www.bytacora.es/byblog/seo/seo-o-como-hacer-que-la-aguja-destaque-en-el-pajar/ #comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytacora</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytacora.es/byblog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Si bien resulta imposible precisar el tamaño de Internet, hay diversos estudios realizados por organizaciones tales como lickZ, Cyberatlas.internet.com, Statmarket.com/Omniture, marketshare.hitslink.com, Nielsen Ratings, o la Oficina de la CIA; que tratan de estimar el tamaño aproximado. Estos estudios de laboratorio nos hablan de cifras desorbitantes: más de un billón de páginas, una población que supera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bytacora.es/byblog/seo/seo-o-como-hacer-que-la-aguja-destaque-en-el-pajar/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

